Публічна інформація
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів по КПНЗ "ЦПО "Зміна" КМР
на 2024 р.
Код економічної класифікації | Січень, 2024 | Лютий, 2024 | Березень, 2024 | Квітень, 2024 | Травень, 2024 | Червень, 2024 | Липень, 2024 | Серпень, 2024 | Вересень, 2024 | Всього, 2024 | |||
місцеве | місцеве |
місцеве
| |||||||||||
2111 | Заробітна плата | 256730,19 | 247973,78 | 237379,91 | 255162,56 | 293512,00 | 348946,09 | 321299,05 | 190506,57 | 277665,03 | 2418175,18 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 55720,28 | 55156,91 | 53845,49 | 57512,41 | 65054,79 | 76514,16 | 70882,8 | 42802,32 | 62503,98 | 539993,14 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28406,02 | 0 | 41240 | 21744,50 | 20288,01 | 83272,51 | ||||||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | |||||||||||
22300 | Продукти харчування | 0 | |||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2180,82 | 2180,82 | 2180,82 | 730,82 | 10730,82 | 4462,76 | 10178,58 | 33376,26 | ||||
2250 | Видатки та відрядження | 0 | |||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | |||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 2638,70 | 63484,00 | 66122,70 | |||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2238,69 | 2834,68 | 2620,12 | 2463,28 | 1553,61 | 1538,13 | 1512,39 | 1352 | 16112,90 | |||
2273 | Оплата елекроенергії | 19979,75 | 14306,77 | 13290,12 | 9964,33 | 2430,24 | 2555,58 | 841,8 | 64544,19 | ||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | |||||||||||
2275 | Оплата інших енергоресурсів | 496,32 | 1240,80 | 1240,80 | 992,64 | 992,64 | 1240,80 | 992,64 | 7196,64 | 8437,44 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації держваних (регіональних) програм | 1050 | 500 | 1650,00 | 3200,00 | 3200,00 | |||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | |||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0 | |||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | |||||||||||
Всього | 304689,16 | 328622,26 | 315262,61 | 395333,99 | 370808,19 | 441152,08 | 443693,38 | 270068,41 | 2869630,08 | 3233234,32 |
Код економічної класифікації | Жовтень, 2024 | Листопад , 2024 | Грудень, 2024 | Всього, 2024 | ||
місцеве | місцеве |
місцеве
| місцеве | |||
2111 | Заробітна плата | 257262,44 | 274684,49 | 387968,52 | 3338090,63 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 58210,68 | 61197,57 | 85111,63 | 744513,02 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28406,02 | 12821 | 124499,53 | ||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||
22300 | Продукти харчування | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 59440,49 | 13081,64 | 112752,83 | ||
2250 | Видатки та відрядження | |||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 272811,26 | 380033,35 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2238,69 | 41099,39 | 1138,17 | 22322,83 | |
2273 | Оплата елекроенергії | 1672,77 | 75600,44 | 145439,55 | ||
2274 | Оплата природного газу | |||||
2275 | Оплата інших енергоресурсів | 2730,12 | 5422,32 | 15845,04 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації держваних (регіональних) програм | 3200,0 | ||||
2700 | Соціальне забезпечення | 992,64 | ||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |||||
Всього | 304689,16 | 441817,47 | 853954,98 | 4886696,78 |